Husdyr
Husdyr ikke tilladt i afdelingen
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vesterled | 2 | 68m2 | - | 5.465,- | ||
Holstebrovej | 2 | 79m2 | - | 5.090,- | ||
Vævergården | 2 | 82m2 | - | 7.355,- | ||
Vesterled | 3 | 68m2 | - | 5.886,- | ||
Holstebrovej | 3 | 92m2 | - | 5.699,- | ||
Holstebrovej | 3 | 92m2 | - | 5.699,- | ||
Vævergården | 3 | 95m2 | - | 8.246,- | ||
Vævergården | 3 | 102m2 | - | 8.722,- | ||
Vævergården | 3 | 105m2 | - | 8.635,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viborgvej | 2 | 50m2 | - | 3.779,- | ||
Viborgvej | 2 | 57m2 | - | 4.206,- | ||
Viborgvej | 2 | 64m2 | - | 4.621,- | ||
Viborgvej | 3 | 65m2 | - | 4.697,- | ||
Viborgvej | 3 | 76m2 | - | 5.255,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vestervænget | 2 | 61m2 | - | 4.337,- | ||
Vestervænget | 2 | 61m2 | - | 4.337,- | ||
Vestervænget | 2 | 61m2 | - | 4.337,- | ||
Vestervænget | 2 | 64m2 | - | 4.551,- | ||
Vestervænget | 2 | 64m2 | - | 4.551,- | ||
Vestervænget | 2 | 66m2 | - | 4.693,- | ||
Vestervænget | 2 | 66m2 | - | 4.693,- | ||
Vestervænget | 3 | 72m2 | - | 5.114,- | ||
Vestervænget | 3 | 72m2 | - | 5.114,- | ||
Vestervænget | 3 | 72m2 | - | 5.119,- | ||
Vestervænget | 3 | 72m2 | - | 5.119,- | ||
Vestervænget | 3 | 81m2 | - | 5.741,- | ||
Vestervænget | 3 | 81m2 | - | 5.741,- | ||
Vestervænget | 3 | 83m2 | - | 5.902,- | ||
Vestervænget | 3 | 83m2 | - | 5.902,- | ||
Vestervænget | 3 | 85m2 | - | 6.076,- | ||
Vestervænget | 3 | 85m2 | - | 6.076,- | ||
Vestervænget | 3 | 86m2 | - | 6.101,- | ||
Vestervænget | 3 | 86m2 | - | 6.101,- | ||
Vestervænget | 3 | 86m2 | - | 6.114,- | ||
Vestervænget | 3 | 86m2 | - | 6.114,- | ||
Vestervænget | 3 | 89m2 | - | 6.328,- | ||
Vestervænget | 3 | 89m2 | - | 6.328,- | ||
Vestervænget | 3 | 91m2 | - | 6.471,- | ||
Vestervænget | 3 | 93m2 | - | 6.589,- | ||
Vestervænget | 3 | 93m2 | - | 6.589,- | ||
Vestervænget | 3 | 93m2 | - | 6.613,- | ||
Vestervænget | 3 | 93m2 | - | 6.613,- | ||
Vestervænget | 3 | 94m2 | - | 6.683,- | ||
Vestervænget | 3 | 94m2 | - | 6.683,- | ||
Vestervænget | 3 | 95m2 | - | 6.754,- | ||
Vestervænget | 3 | 95m2 | - | 6.754,- | ||
Vestervænget | 3 | 97m2 | - | 6.896,- | ||
Vestervænget | 3 | 98m2 | - | 6.971,- | ||
Vestervænget | 3 | 98m2 | - | 6.971,- | ||
Vestervænget | 3 | 98m2 | - | 6.971,- | ||
Vestervænget | 3 | 98m2 | - | 6.957,- | ||
Vestervænget | 3 | 98m2 | - | 6.957,- | ||
Vestervænget | 3 | 101m2 | - | 7.172,- | ||
Vestervænget | 3 | 101m2 | - | 7.172,- | ||
Vestervænget | 3 | 101m2 | - | 7.172,- | ||
Vestervænget | 3 | 101m2 | - | 7.172,- | ||
Vestervænget | 3 | 101m2 | - | 7.172,- | ||
Vestervang | 4 | 88m2 | - | 6.632,- | ||
Vestervænget | 4 | 94m2 | - | 6.683,- | ||
Vestervænget | 4 | 94m2 | - | 6.683,- | ||
Vestervænget | 4 | 96m2 | - | 6.825,- | ||
Vestervænget | 4 | 96m2 | - | 6.825,- | ||
Vestervænget | 4 | 96m2 | - | 6.825,- | ||
Vestervænget | 4 | 99m2 | - | 7.037,- | ||
Vestervænget | 4 | 103m2 | - | 7.323,- | ||
Vestervænget | 4 | 105m2 | - | 7.465,- | ||
Vestervænget | 4 | 106m2 | - | 7.505,- | ||
Vestervænget | 4 | 106m2 | - | 7.505,- | ||
Vestervænget | 4 | 109m2 | - | 7.741,- | ||
Vestervænget | 4 | 109m2 | - | 7.741,- | ||
Vestervænget | 4 | 110m2 | - | 7.820,- | ||
Vestervænget | 4 | 112m2 | - | 7.956,- | ||
Vestervænget | 4 | 112m2 | - | 7.956,- | ||
Vestervænget | 4 | 112m2 | - | 7.954,- | ||
Vestervænget | 4 | 112m2 | - | 7.954,- | ||
Vestervænget | 5 | 113m2 | - | 8.034,- | ||
Vestervænget | 5 | 113m2 | - | 8.034,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brøndumsgade | 4 | 114m2 | -, - | 6.326,- | ||
Brøndumsgade | 4 | 150m2 | - | 8.366,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grønnegade | 2 | 74m2 | - | 5.703,- | ||
Grønnegade | 2 | 84m2 | - | 6.327,- | ||
Grønnegade | 2 | 84m2 | - | 6.517,- | ||
Grønnegade | 3 | 84m2 | - | 6.440,- | ||
Grønnegade | 3 | 84m2 | - | 6.537,- | ||
Grønnegade | 3 | 84m2 | - | 6.650,- | ||
Grønnegade | 3 | 95m2 | - | 7.238,- | ||
Grønnegade | 3 | 95m2 | - | 7.238,- | ||
Grønnegade | 3 | 95m2 | - | 7.448,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lærkevej | 5 | 115m2 | - | 7.490,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brårupvej | 3 | 73m2 | -, -, - | 5.344,- | ||
Hedetoften | 3 | 85m2 | - | 6.161,- | ||
Hedetoften | 4 | 85m2 | - | 6.161,- | ||
Brårupvej | 4 | 85m2 | - | 6.161,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hedetoften | 3 | 89m2 | - | 3.994,- | ||
Hedetoften | 4 | 106m2 | - | 4.868,- | ||
Hedetoften | 4 | 106m2 | - | 4.868,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 76m2 | - | 5.849,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 66m2 | - | 5.174,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 66m2 | - | 5.188,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 68m2 | - | 5.301,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 68m2 | - | 5.311,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 68m2 | - | 5.323,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 74m2 | - | 5.654,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 76m2 | - | 6.149,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 79m2 | - | 6.048,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 81m2 | - | 6.140,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 82m2 | - | 6.159,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 85m2 | - | 6.355,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 3 | 85m2 | - | 6.355,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 4 | 85m2 | - | 6.355,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 4 | 91m2 | - | 6.817,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aage Nielsensvej | 2 | 45m2 | - | 3.035,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 45m2 | - | 3.259,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 47m2 | - | 3.980,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 48m2 | - | 4.005,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 49m2 | - | 3.629,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 50m2 | - | 4.040,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 53m2 | - | 3.889,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 56m2 | - | 4.667,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 56m2 | - | 6.423,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 2 | 56m2 | - | 3.499,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 56m2 | - | 3.832,- | ||
Villaparken | 2 | 57m2 | - | 4.747,- | ||
Villaparken | 2 | 57m2 | - | 4.747,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 57m2 | - | 6.423,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Villaparken | 2 | 58m2 | - | 4.051,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 59m2 | - | 4.676,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 62m2 | - | 4.651,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 62m2 | - | 4.790,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 62m2 | - | 4.487,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 62m2 | - | 4.503,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 62m2 | - | 7.040,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 2 | 63m2 | - | 4.859,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 64m2 | - | 4.964,- | ||
Villaparken | 2 | 65m2 | - | 5.101,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 65m2 | - | 4.867,- | ||
Aage Nielsensvej | 2 | 72m2 | - | 7.658,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 2 | 72m2 | - | 7.658,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 2 | 78m2 | - | 8.180,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 3 | 65m2 | - | 5.020,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 65m2 | - | 5.039,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 65m2 | - | 5.109,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 65m2 | - | 5.159,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 66m2 | - | 5.398,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 77m2 | - | 5.643,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 77m2 | - | 5.659,- | ||
Villaparken | 3 | 78m2 | - | 5.916,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 78m2 | - | 5.900,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 78m2 | - | 8.337,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 3 | 80m2 | - | 5.890,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 80m2 | - | 5.873,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 82m2 | - | 5.559,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 85m2 | - | 6.117,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 88m2 | - | 6.617,- | ||
Aage Nielsensvej | 3 | 102m2 | - | 10.046,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Aage Nielsensvej | 4 | 88m2 | - | 6.314,- | ||
Aage Nielsensvej | 4 | 88m2 | - | 6.403,- | ||
Aage Nielsensvej | 4 | 90m2 | - | 6.390,- | ||
Aage Nielsensvej | 4 | 90m2 | - | 6.479,- | ||
Villaparken | 4 | 93m2 | - | 6.871,- | ||
Aage Nielsensvej | 4 | 95m2 | - | 6.334,- | ||
Aage Nielsensvej | 4 | 95m2 | - | 6.497,- | ||
Aage Nielsensvej | 4 | 105m2 | - | 6.208,- | ||
Villaparken | 4 | 117m2 | - | 7.471,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederiksdal Alle | 3 | 69m2 | - | 5.722,- | ||
Frederiksdal Alle | 3 | 69m2 | - | 7.776,- | ||
Frederiksdal Alle | 3 | 78m2 | - | 6.340,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Galgebakken | 4 | 91m2 | -, - | 6.413,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holstebrovej | 1 | 49m2 | - | 3.759,- | ||
Holstebrovej | 1 | 49m2 | - | 3.759,- | ||
Holstebrovej | 3 | 72m2 | - | 5.325,- | ||
Holstebrovej | 3 | 83m2 | - | 6.024,- | ||
Holstebrovej | 3 | 83m2 | - | 6.024,- | ||
Holstebrovej | 4 | 93m2 | - | 6.665,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Højlundsvej | 2 | 56m2 | - | 4.386,- | ||
Højlundsvej | 2 | 60m2 | - | 4.712,- | ||
Højlundsvej | 2 | 61m2 | - | 4.750,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Højlundsvej | 2 | 70m2 | - | 5.391,- | ||
Højlundsvej | 2 | 80m2 | - | 6.253,- | ||
Højlundsvej | 3 | 80m2 | - | 6.253,- | ||
Højlundsvej | 3 | 87m2 | - | 6.719,- | ||
Højlundsvej | 3 | 89m2 | - | 6.933,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Højlundsvej | 3 | 103m2 | - | 7.938,- | ||
Højlundsvej | 4 | 98m2 | - | 7.573,- | ||
Højlundsvej | 4 | 100m2 | - | 7.753,- | ||
Højlundsvej | 4 | 100m2 | - | 7.803,- | ||
Højlundsvej | 4 | 102m2 | - | 7.899,- | ||
Højlundsvej | 4 | 102m2 | - | 7.851,- | ||
Højlundsvej | 4 | 112m2 | - | 8.647,- | ||
Højlundsvej | 5 | 113m2 | - | 8.678,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Violvej | 2 | 46m2 | - | 3.886,- | ||
Violvej | 2 | 46m2 | - | 3.886,- | ||
Solsikkevej | 2 | 67m2 | - | 5.263,- | ||
Solsikkevej | 2 | 67m2 | - | 5.441,- | ||
Violvej | 2 | 70m2 | - | 5.455,- | ||
Violvej | 2 | 70m2 | - | 5.711,- | ||
Violvej | 3 | 79m2 | - | 7.062,- | ||
Solsikkevej | 3 | 84m2 | - | 6.535,- | ||
Solsikkevej | 3 | 84m2 | - | 6.535,- | ||
Solsikkevej | 3 | 84m2 | - | 6.794,- | ||
Violvej | 3 | 88m2 | - | 8.000,- | ||
Solsikkevej | 3 | 98m2 | - | 7.415,- | ||
Solsikkevej | 3 | 98m2 | - | 7.475,- | ||
Violvej | 4 | 98m2 | - | 8.758,- | ||
Solsikkevej | 4 | 110m2 | - | 8.397,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humlevej | 2 | 64m2 | - | 5.054,- | ||
Humlevej | 3 | 83m2 | - | 6.371,- | ||
Humlevej | 4 | 95m2 | - | 6.837,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danelykke | 2 | 67m2 | - | 5.570,- | ||
Danelykke | 3 | 83m2 | - | 6.705,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stationsvej | 2 | 61m2 | - | 5.024,- | ||
Stationsvej | 2 | 65m2 | - | 5.364,- | ||
Kisumvej | 3 | 72m2 | - | 5.831,- | ||
Stationsvej | 3 | 72m2 | - | 5.831,- | ||
Stationsvej | 3 | 73m2 | - | 5.763,- | ||
Kisumvej | 3 | 85m2 | - | 6.699,- | ||
Stationsvej | 3 | 91m2 | - | 7.095,- | ||
Stationsvej | 3 | 100m2 | - | 8.272,- |
Visiteret bolig |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frugthaven | 1 | 40m2 | - | 2.521,- | ||
Frugthaven | 1 | 40m2 | - | 2.521,- | ||
Frugthaven | 2 | 65m2 | - | 5.991,- | ||
Frugthaven | 2 | 65m2 | - | 5.991,- | ||
Frugthaven | 2 | 65m2 | - | 5.991,- | ||
Frugthaven | 3 | 74m2 | - | 6.671,- | ||
Frugthaven | 3 | 75m2 | - | 6.865,- | ||
Frugthaven | 3 | 80m2 | - | 7.211,- | ||
Frugthaven | 4 | 102m2 | - | 9.232,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gartnerjorden | 2 | 68m2 | - | 5.427,- | ||
Thorupsgade | 2 | 74m2 | - | 5.298,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Gartnerjorden | 2 | 89m2 | - | 6.591,- | ||
Gartnerjorden | 3 | 81m2 | - | 5.920,- | ||
Gartnerjorden | 3 | 89m2 | - | 6.584,- | ||
Gartnerjorden | 3 | 94m2 | - | 6.577,- | ||
Gartnerjorden | 3 | 94m2 | - | 6.818,- | ||
Gartnerjorden | 3 | 94m2 | - | 6.958,- | ||
Gartnerjorden | 4 | 108m2 | - | 7.356,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 68m2 | - | 6.307,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 2 | 72m2 | - | 6.056,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 2 | 72m2 | - | 6.056,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 72m2 | - | 6.651,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 80m2 | - | 8.402,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 81m2 | - | 8.402,- | ||
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 81m2 | - | 8.402,- | ||
Grønnegade | 2 | 86m2 | - | 6.798,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 87m2 | - | 7.019,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 93m2 | - | 7.373,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 2 | 93m2 | - | 7.430,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 95m2 | - | 7.618,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 95m2 | - | 7.618,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 2 | 97m2 | - | 9.001,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 2 | 97m2 | - | 9.001,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 98m2 | - | 7.379,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 99m2 | - | 7.970,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 99m2 | - | 7.970,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Jeppe Aakjærsvej | 2 | 104m2 | - | 7.852,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 3 | 89m2 | - | 7.394,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Grønnegade | 3 | 98m2 | - | 8.291,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krarupvej | 1 | 39m2 | - | 5.087,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Krarupvej | 1 | 48m2 | - | 5.673,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Krarupvej | 2 | 46m2 | - | 5.479,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Krarupvej | 2 | 51m2 | - | 5.479,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Krarupvej | 2 | 51m2 | - | 5.766,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
|
Krarupvej | 2 | 63m2 | - | 5.715,- |
Visiteret bolig Visitering til boligen sker via henvendelse til Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Boligen kan ikke søges hos Bomiva. |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordbanevej | 3 | 79m2 | - | 6.883,- | ||
Nordbanevej | 3 | 89m2 | - | 7.536,- | ||
Sallings Gård | 3 | 90m2 | - | 8.021,- | ||
Sallings Gård | 3 | 92m2 | - | 8.023,- | ||
Sallings Gård | 3 | 92m2 | - | 8.437,- | ||
Sallings Gård | 3 | 93m2 | - | 7.365,- | ||
Sallings Gård | 3 | 97m2 | - | 8.442,- | ||
Sallings Gård | 3 | 105m2 | - | 8.411,- | ||
Nordbanevej | 3 | 106m2 | - | 8.583,- | ||
Sallings Gård | 3 | 109m2 | - | 9.682,- | ||
Sallings Gård | 3 | 110m2 | - | 9.587,- | ||
Sallings Gård | 3 | 110m2 | - | 8.859,- | ||
Sallings Gård | 3 | 110m2 | - | 9.048,- | ||
Sallings Gård | 3 | 110m2 | - | 9.048,- | ||
Sallings Gård | 3 | 110m2 | - | 9.296,- | ||
Sallings Gård | 3 | 110m2 | - | 9.891,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ålykkevej | 2 | 77m2 | - | 6.308,- | ||
Ålykkevej | 3 | 86m2 | - | 7.034,- | ||
Ålykkevej | 3 | 86m2 | - | 7.034,- | ||
Ålykkevej | 3 | 86m2 | - | 7.034,- | ||
Ålykkevej | 3 | 86m2 | - | 7.034,- | ||
Ålykkevej | 3 | 89m2 | - | 7.231,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strandvej | 2 | 61m2 | - | 4.737,- | ||
Strandvej | 3 | 80m2 | - | 6.386,- | ||
Strandvej | 3 | 80m2 | - | 5.942,- | ||
Strandvej | 3 | 86m2 | - | 6.273,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christiansgade | 3 | 91m2 | - | 5.597,- | ||
Frederiksgade | 3 | 105m2 | - | 5.636,- | ||
Frederiksgade | 4 | 105m2 | - | 5.579,- | ||
Christiansgade | 4 | 105m2 | - | 5.791,- | ||
Christiansgade | 4 | 105m2 | - | 5.791,- | ||
Christiansgade | 4 | 105m2 | - | 5.791,- | ||
Christiansgade | 4 | 105m2 | - | 5.813,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej | 1 | 40m2 | - | 2.455,- | ||
Fjordager | 2 | 66m2 | - | 5.312,- | ||
Æblevej | 2 | 68m2 | - | 5.106,- | ||
Pilevej | 2 | 68m2 | - | 5.312,- | ||
Durupvej | 2 | 68m2 | - | 5.312,- | ||
Durupvej | 2 | 72m2 | - | 5.695,- | ||
Fjordager | 2 | 73m2 | - | 5.695,- | ||
Æblevej | 2 | 74m2 | - | 5.492,- | ||
Æblevej | 2 | 74m2 | - | 5.492,- | ||
Æblevej | 2 | 74m2 | - | 5.492,- | ||
Æblevej | 3 | 86m2 | - | 6.294,- | ||
Fjordager | 3 | 86m2 | - | 6.500,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Museumsvej | 2 | 69m2 | - | 5.025,- | ||
Museumsvej | 3 | 85m2 | - | 5.941,- | ||
Færgevej | 3 | 86m2 | - | 5.941,- | ||
Museumsvej | 3 | 86m2 | - | 5.941,- | ||
Færgevej | 4 | 103m2 | - | 6.860,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mølkærvej | 2 | 65m2 | - | 5.204,- | ||
Mølkærvej | 2 | 74m2 | - | 5.767,- | ||
Mølkærvej | 3 | 88m2 | - | 6.619,- | ||
Mølkærvej | 4 | 102m2 | - | 7.467,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rybjergvej | 2 | 60m2 | - | 5.280,- | ||
Rybjergvej | 2 | 64m2 | - | 5.692,- | ||
Rybjergvej | 3 | 79m2 | - | 6.597,- | ||
Rybjergvej | 4 | 98m2 | - | 7.831,- |
Hvor | Værelser | Størrelse | Kort | Leje pr. Md. | Din personlige liste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durupvej | 2 | 53m2 | - | 4.450,- | ||
